Analyse du parcours
par steve rey
Le par 3 par excellence, la carte postale du parcours. Un green qui épouse à merveille le lac de la Brèche. Une balle qui survolera l’eau sur pratiquement toute sa course avant de se poser sur le green.
Le joueur qui voudra passer par la droite et jouer le green en 2 ne perdra bien souvent pas de coups. Ne soyez pas trop gourmand !
| Trou | Mètres | Par |
|---|---|---|
| 1 | 494 | 5 |
| 2 | 400 | 5 |
| 3 | 175 | 5 |
| 4 | 400 | 5 |
| 5 | 175 | 5 |
| 6 | 400 | 5 |
| 7 | 175 | 5 |
| 8 | 400 | 5 |
| 9 | 175 | 5 |
| 10 | 494 | 5 |
| 11 | 400 | 5 |
| 12 | 175 | 5 |
| 13 | 400 | 5 |
| 14 | 175 | 5 |
| 15 | 400 | 5 |
| 16 | 175 | 5 |
| 17 | 400 | 5 |
| 18 | 175 | 5 |
Galerie photos
& vr360°





Sponsor
du trou


