Tarifs 2013
Les tarifs ci-dessous ne sont appliqués que sur présentation d'une licence de jeu
| Green-fee | ||
| 18 trous Semaine / weekend |
||
| Membres ASG et clubs officiels | 100 CHF | |
| Membres AVG | 70 CHF | |
|
|
||
| ABONNEMENTS NOMINATIFS NON CONSECUTIFS | ||
| 5 x 18 trous | 10 x 18 trous | |
| Membres ASG et clubs officiels | 450 CHF | 800 CHF |
| Membres AVG | 330 CHF | 600 CHF |
| ABONNEMENTS SAISON pour les joueurs affiliés à un autre Golf-Club et au bénéfice d'une carte de handicap | ||
| Semaine + Week-end | 3'000 CHF | |
| Semaine | 2'000 CHF | |
| OFFRES SPECIALES | ||
| Tous les lundis (sauf fériés): | 70 CHF | |
|
Spécial fin de journée horaire selon saison, veuillez vous renseigner à la réception. |
50 CHF | |
| 9 TROUS | Sur demande | |
| LOCATIONS | ||
| Chariots manuels | 5 CHF | |
| Golf Car | 50 CHF | |
