
Palmarès des champions du club
Hommes | Dames | Seniors | Juniors | |||||
2022 | Patrick Jacot | 164 | Sandrine Meynet | 173 | Nicolas Emery | 52* | Audrey Emery | 52* |
2021 | Stéphane Dubuis | 79 | Mégane Silietti | 78 | Eddy Emery | 23 | Audrey Emery | 23 |
2020 | Renzo Mazzuchelli | 154 | Maria Geiger | 168 | Fernand-E. Emery | 54 | Audrey Emery | 52 |
2019 | Renzo Mazzuchelli | 144 | Maria Geiger | 175 | Fernand-E. Emery | 53 | Audrey Emery | 77 |
2018 | Raphaël Défago | 159 | Gabi Meichtry | 185 | Fernand-E. Emery | 54 | Laura Silietti | 64 |
2017 | Renzo Mazzuchelli | 159 | Jocelyne Zwissig | 181 | Urban Willa | 55 | Mégane Silietti | 38 |
2016 | Eddy Emery | 168 | Gabi Meichtry | 179 | Fernand-E. Emery | 51 | Laura Silietti | 49 |
2015 | Bernard Rudin | 164 | Gabi Meichtry | 44 | Jean Rudin | 56 | Laura Silietti | 41 |
2014 | Bernard Rudin | 145 | Gabi Meichtry | 45 | Raymond Mittaz | 47 | Mégane Silietti | 22 |
2013 | Adrien Michellod | 151 | Gabi Meichtry | 42 | Pierre Terrettaz | 52 | Cloé Grand | 49 |
2012 | Roger Meichtry | 156 | Sandrine Cordonier | 49 | Jean Rudin | 53 | Cloé Grand | 49 |
2011 | Nicolas Emery | 166 | Sandrine Cordonier | 45 | Raymond Mittaz | 56 | Tristan Rey | 43 |
2010 | Adrien Michellod | 160 | Sandrine Cordonier | 46 | Raymond Mittaz | 56 | Tristan Rey | 40 |
2009 | Yves Robyr | 156 | Sandrine Cordonier | 44 | Jean Rudin | 57 | Sebastyan Meixger | 73 |
2008 | Jean Rudin | 155 | Fabiola Betrisey | 36 | Marcel Kohn | 43 | Adrien Michellod | 48 |
2007 | Nicolas Emery | 151 | Sandrine Cordonier | 49 | Gérard Praplan | 57 | David Bagnoud | 54 |
2006 | Yves Robyr | 150 | Sandrine Cordonier | 47* | Raymond Mittaz | 51* | David Bagnoud | 51* |
2005 | Pascal Michellod | 153 | Sandrine Cordonier | 56* | Raymond Mittaz | 50* | David Bagnoud | 38* |
2004 | Yves Robyr | 149 | Sandrine Cordonier | 55* | Pierre Terrettaz | 63* | Joëlle Cattin | 49* |
2003 | Samuel Antille | 158 | Sandrine Cordonier | 51* | Pierre Terrettaz | 50* | Joëlle Cattin | 36* |
2002 | Yves Robyr | 149 | Sandrine Cordonier | 57* | Jean Rudin | 50* | Céline Emery | 21* |
2001 | Nicolas Emery | 157 | Sandrine Cordonier | 37* | Angelin Kamerzin | 52* | Christian Berclaz | 42* |
2000 | Pierre Terrettaz | 154 | Sophie Cordonier | 47* | Raymond Mittaz | 52* | Joëlle Cattin | 40* |
1999 | Pierre Terrettaz | 75 | Christiane Gillioz | 16* | Angelin Kamerzin | 26* | Ludovic Melly | 17* |
1998 | Jean Cordonier | 153 | Raphaella Berclaz | 188 | Jean Rudin | 172 | Nicolas Pralong | 165 |
1997 | Armand Bestenheider | 81 | Sophie Cordonier | 83 | Angelin Kamerzin | 87 | David Berclaz | 89 |
1996 | Jean Cordonier | 77 | Sophie Cordonier | 81 | Angelin Kamerzin | 86 | Stéphane Zwissig | 83 |
1995 | Armand Bestenheider | 74 | Mary-Jo Chavaz | 36 | Angelin Kamerzin | 81 | Alain Meier | 39 |
Strokeplay *Stableford |
Hole in one
18.09.21 | Diego Tosi | Trou n°7 |
03.09.21 | Carole Poisson | Trou n°16 |
17.10.09 | Jean-Pierre Bonvin | Trou n°2 |
16.10.09 | Germano Dellavia | Trou n°7 |
10.07.09 | Marc-André Tudisco | Trou n°2 |
21.07.07 | Nicola Fox | Trou n°2 |
14.07.07 | Pierre Terrettaz | Trou n°11 |
30.09.05 | Roger Bonvin | Trou n°17 |
02.10.04 | Ruth Eggel | Trou n°11 |
06.04.03 | Carole Schmid | Trou n°11 |
06.04.03 | Georges Vianin | Trou n°11 |
27.06.02 | Sophie Mathis | Trou n°6 |
25.05.00 | Christiane Gilloz | Trou n°17 |
23.09.99 | Mariette Zenhaüsern | Trou n°8 |